| 序 号 |
风电场名称 |
装机 |
装机 |
| 1 | 新疆达坂城风电二厂 |
197 |
112800 |
| 2 | 宁夏贺兰风电场 | 132 | 112200 |
| 3 | 内蒙古辉腾锡勒风电场 |
94 |
68500 |
| 4 | 广东南澳风电场 |
128 |
56390 |
| 5 | 河北承德风电场 |
88 |
53700 |
| 6 | 甘肃玉门风电场 |
74 |
52200 |
| 7 | 广东惠来石碑山风电场 | 87 | 52200 |
| 8 | 内蒙古克旗达里风电场 | 73 | 51360 |
| 9 | 内蒙古克旗赛罕坝风电场 |
73 |
51360 |
| 10 | 吉林洮北青山风电场 | 58 | 49300 |
| 11 | 山东长岛风电场 | 59 | 44750 |
| 12 |
新疆达坂城风电一厂 |
69 |
35700 |
| 13 | 河北尚义满井风电场 |
23 |
34500 |
| 14 | 辽宁仙人岛风电场 | 48 | 32660 |
| 15 | 福建六鳌风电场 | 36 | 30600 |
| 16 | 吉林通榆风电场 | 49 | 30060 |
| 17 | 新疆达板城三场 | 20 | 30000 |
| 18 | 黑龙江富锦风电场 | 27 | 24300 |
| 19 | 辽宁东岗风电场 |
38 |
22450 |
| 20 | 辽宁海洋红风电场 | 28 | 21000 |
| 21 | 浙江括苍山风电场 |
33 |
19800 |
| 22 | 广东汕尾红海湾风电场 | 25 | 16500 |
| 23 | 上海南汇风电场 | 11 | 16500 |
| 24 | 山东即墨凤山风电场 | 15 | 16400 |
| 25 | 吉林洮南风电场 | 19 | 16150 |
| 26 | 黑龙江伊春大青山风电场 | 19 | 16150 |
| 27 | 福建南日岛风电场 | 19 | 16150 |
| 28 | 浙江苍南风电场 | 26 | 14350 |
| 29 | 广东惠来海湾石风电场 | 22 | 13200 |
| 30 | 山东栖霞风电场 | 19 | 12200 |
| 31 | 黑龙江木兰风电场 | 20 | 12000 |
| 32 | 辽宁康平风电场 | 12 | 10200 |
| 33 | 辽宁彰武风电场 | 12 | 10200 |
| 34 | 河北张北风电场 | 24 | 9850 |
| 35 | 辽宁法库风电场 | 12 | 9600 |
| 36 | 吉林长岭风电场 | 11 | 9350 |
| 37 | 河北张北满井风电场 |
6 |
9000 |
| 38 | 海南东方风电场 |
19 |
8755 |
| 39 | 辽宁横山风电场 | 24 | 7400 |
| 40 | 内蒙古朱日和风电场 | 32 | 6900 |
| 41 | 福建平潭风电场 | 10 | 6000 |
| 42 | 福建东山风电场 | 10 | 6000 |
| 43 | 山东荣成风电场 | 4 | 6000 |
| 44 | 黑龙江穆棱十文字风电场 | 4 | 4900 |
| 45 | 内蒙古锡林风电场 | 13 | 4780 |
| 46 | 上海崇明风电场 |
3 |
4500 |
| 47 | 吉林富裕风电场 | 6 | 4500 |
| 48 | 辽宁锦州风电场 | 5 | 3750 |
| 49 | 内蒙古商都风电场 | 12 | 3600 |
| 50 | 辽宁小长山风电场 | 6 | 3600 |
| 51 | 辽宁大长山风电场 | 6 | 3600 |
| 52 | 上海奉贤风电场 | 4 | 3400 |
| 53 | 辽宁獐子岛风电场 | 12 | 3000 |
| 54 | 广东深圳大梅沙风电场 | 8 | 2000 |
| 55 | 新疆阿拉山口风电场 | 2 | 1200 |
| 56 | 河北丰宁风电场 |
2 |
1200 |
| 57 | 新疆布尔津风电场 |
7 |
1050 |
| 58 | 香港南丫岛风电场 | 1 | 800 |
| 59 | 宁夏红碴子风电场 | 1 | 75 |