【除法表口诀】在小学数学学习中,除法是基础运算之一,掌握除法口诀有助于提高计算速度和准确性。虽然常见的“乘法口诀”广为人知,但“除法口诀”同样重要,尤其在解决实际问题时,能够帮助学生更快地找到商的结果。
为了便于记忆和应用,我们可以将常用的除法算式整理成“除法表口诀”,类似于乘法口诀的结构,但以除法的形式呈现。以下是一些常见除法算式的总结与表格展示。
一、除法表口诀总结
1. 1的除法:任何数除以1都等于它本身。
2. 2的除法:被除数是2的倍数时,商为整数。
3. 3的除法:被除数是3的倍数时,商为整数。
4. 4的除法:被除数是4的倍数时,商为整数。
5. 5的除法:被除数是5的倍数时,商为整数。
6. 6的除法:被除数是6的倍数时,商为整数。
7. 7的除法:被除数是7的倍数时,商为整数。
8. 8的除法:被除数是8的倍数时,商为整数。
9. 9的除法:被除数是9的倍数时,商为整数。
10. 10的除法:被除数是10的倍数时,商为整数。
二、除法表口诀(1-10)
被除数 ÷ 除数 | 商 |
1 ÷ 1 | 1 |
2 ÷ 1 | 2 |
3 ÷ 1 | 3 |
4 ÷ 1 | 4 |
5 ÷ 1 | 5 |
6 ÷ 1 | 6 |
7 ÷ 1 | 7 |
8 ÷ 1 | 8 |
9 ÷ 1 | 9 |
10 ÷ 1 | 10 |
2 ÷ 2 | 1 |
4 ÷ 2 | 2 |
6 ÷ 2 | 3 |
8 ÷ 2 | 4 |
10 ÷ 2 | 5 |
12 ÷ 2 | 6 |
14 ÷ 2 | 7 |
16 ÷ 2 | 8 |
18 ÷ 2 | 9 |
20 ÷ 2 | 10 |
3 ÷ 3 | 1 |
6 ÷ 3 | 2 |
9 ÷ 3 | 3 |
12 ÷ 3 | 4 |
15 ÷ 3 | 5 |
18 ÷ 3 | 6 |
21 ÷ 3 | 7 |
24 ÷ 3 | 8 |
27 ÷ 3 | 9 |
30 ÷ 3 | 10 |
4 ÷ 4 | 1 |
8 ÷ 4 | 2 |
12 ÷ 4 | 3 |
16 ÷ 4 | 4 |
20 ÷ 4 | 5 |
24 ÷ 4 | 6 |
28 ÷ 4 | 7 |
32 ÷ 4 | 8 |
36 ÷ 4 | 9 |
40 ÷ 4 | 10 |
5 ÷ 5 | 1 |
10 ÷ 5 | 2 |
15 ÷ 5 | 3 |
20 ÷ 5 | 4 |
25 ÷ 5 | 5 |
30 ÷ 5 | 6 |
35 ÷ 5 | 7 |
40 ÷ 5 | 8 |
45 ÷ 5 | 9 |
50 ÷ 5 | 10 |
6 ÷ 6 | 1 |
12 ÷ 6 | 2 |
18 ÷ 6 | 3 |
24 ÷ 6 | 4 |
30 ÷ 6 | 5 |
36 ÷ 6 | 6 |
42 ÷ 6 | 7 |
48 ÷ 6 | 8 |
54 ÷ 6 | 9 |
60 ÷ 6 | 10 |
7 ÷ 7 | 1 |
14 ÷ 7 | 2 |
21 ÷ 7 | 3 |
28 ÷ 7 | 4 |
35 ÷ 7 | 5 |
42 ÷ 7 | 6 |
49 ÷ 7 | 7 |
56 ÷ 7 | 8 |
63 ÷ 7 | 9 |
70 ÷ 7 | 10 |
8 ÷ 8 | 1 |
16 ÷ 8 | 2 |
24 ÷ 8 | 3 |
32 ÷ 8 | 4 |
40 ÷ 8 | 5 |
48 ÷ 8 | 6 |
56 ÷ 8 | 7 |
64 ÷ 8 | 8 |
72 ÷ 8 | 9 |
80 ÷ 8 | 10 |
9 ÷ 9 | 1 |
18 ÷ 9 | 2 |
27 ÷ 9 | 3 |
36 ÷ 9 | 4 |
45 ÷ 9 | 5 |
54 ÷ 9 | 6 |
63 ÷ 9 | 7 |
72 ÷ 9 | 8 |
81 ÷ 9 | 9 |
90 ÷ 9 | 10 |
10 ÷ 10 | 1 |
20 ÷ 10 | 2 |
30 ÷ 10 | 3 |
40 ÷ 10 | 4 |
50 ÷ 10 | 5 |
60 ÷ 10 | 6 |
70 ÷ 10 | 7 |
80 ÷ 10 | 8 |
90 ÷ 10 | 9 |
100 ÷ 10 | 10 |
三、总结
通过整理“除法表口诀”,可以帮助学生更系统地掌握除法的基本规律,提升计算能力。同时,这种表格形式也便于复习和记忆,特别适合初学者或需要加强基本运算的学生使用。在日常练习中,建议结合乘法口诀进行对比学习,这样能更快速地理解除法与乘法之间的关系。